Bilancio e ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 16.00-18.00 |
| Mercoledì | 10.30-13.00 |
| Venerdì | 10.30-13.00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10:30-13:00 |
| Martedì | 10:30-13:00 |
| Mercoledì | 10:30-13:00 |
| Giovedì | 10:30-13:00 |
| Venerdì | 10:30-13:00 |
Servizi demografici - anagrafe - elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10:30-13:00 / 15.30-17.00 |
| Martedì | 10:30-13:00 |
| Mercoledì | 10:30-13:00 |
| Giovedì | 10:30-13:00 |
| Venerdì | 10:30-13:00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 16.00-18.00 |
| Mercoledì | 10.30-13.00 |
| Venerdì | 10.30-13.00 |
Urbanistica
| Giorno |
|---|