Indirizzo
Piazza Dottore Orazio Palumbo, 528010 Bogogno (NO)
Mappa
Coordinate: 45°39'50,4''N 8°32'8,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0322.808805 |
|---|---|
|
municipio@comune.bogogno.no.it |
|
| PEC |
bogogno@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Ingresso con scale, presenza di montascale
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00429660038 |
| Codice ISTAT | 003021 |
| Codice catastale | A929 |
| Codice IPA | c_a929 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 22/02/2018 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: - Tesoreria Comunale: Banca Intesa San Paolo spa - Agenzia di Gattico-Veruno - IBAN: IT24 O 03069 05835 100000046004 per pagamenti dall'estero codice swift: BCITITMM - c.c. postale IT64 D 07601 10100 000011394285 - Tesoreria Unica Banca d'Italia: IT50 N 01000 03245 113300300528 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1309 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 601 |
| Denominazione abitanti | Bogognesi |
| Festa patronale | San Rocco - 16 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 8,43 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 278 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 268 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 336 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45°39'50"40 N |
| Longitudine | 08°32'8"88 E |
| Confini comunali | Agrate Conturbia, Borgomanero, Cressa, Suno, Veruno |
| Distanza dal capoluogo (km) | 29 |
| Distanze da città di riferimento | - 8 Km da Borgomanero |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.666 |